取扱商品事例
取扱商品事例
ロジデザインが手掛けた過去の商材をご紹介いたします。
ご利用ショッピングモールや取扱品目、物量の目安、各社ごとの
オプションサービスなどを掲載しておりますので、ぜひ参考にご覧くださいませ。
取扱商品
【冷凍・冷蔵】スイーツBtoB,BtoC
| 対象 | B2C B2B 催事等 マルチチャネル |
|---|---|
| 出店先 | 各種モール 自社サイト リアル店 催事 |
| 取扱商品 | チーズケーキ、クッキー、等 |
| 使用坪数 | 100坪~ |
| 月間出荷平均個数 | 2,000個~5,000個 |
| SKU | 280 |
| 運送便 | 佐川、ヤマト、クール便 |
| オーダー形式 | API連携 クラウドWMS |
| その他 | チーズを中心とした、スイーツを展開 自社店舗、EC 等を中心に販売 空港などのお土産店などにも発送 クラウドWMSを活用して、賞味期限管理、温度管理等のトレース管理もシステムで行っており、お客様が販売や企画に注力できる環境を提供している。 |
取扱商品
【定温】お酒のリユースEC
| 対象 | B2C B2B マルチチャネル |
|---|---|
| 出店先 | 各種モール 自社サイト |
| 取扱商品 | 酒類 |
| 使用坪数 | 400坪 |
| 月間出荷平均個数 | 10,000個~15,000個 |
| SKU | 24,000 |
| 運送便 | 佐川、ヤマト、クール便 |
| オーダー形式 | API連携 クラウドWMS |
| その他 | お酒専門買取店 リユース事業 定温エリア400坪(15℃~20℃)にて一定の温度に保ち 品質を維持する環境にて保管 買取店より入荷~値付け~商品撮影~保管~梱包~発送 本来、一定の温度で保管すべき酒類等は常温で保管されているケースが多い 弊社では、商品の品質保持の為、センターに定温エリアを設けて保管している 昨今の異常気象により夏場の常温倉庫は35度から40度を超える環境になってきている温度管理の徹底と幅広い流通加工を行うことにより、発送リードタイムを短縮して品質を維持する物流業務を行っている。 |
取扱商品
【冷凍冷蔵倉庫】ペットフードのEC物流 フルフィルメント
| 対象 | B2C マルチチャネル |
|---|---|
| 出店先 | 自社サイト 楽天 ヤフーショッピング 他 |
| 取扱商品 | 冷凍ペットフード |
| 使用坪数 | 200坪~ |
| 月間出荷平均個数 | 20,000個~30,000個 |
| SKU | 13 |
| 運送便 | ヤマトクール便 |
| オーダー形式 | API連携 クラウドWMS |
| その他 | 国産の素材にこだわった、手作りドックフード 冷凍冷蔵 賞味期限管理 BtoC マルチチャネル対応 定期購入セット 販促物同梱 消費者のニーズに迅速に対応する為に、西日本と東日本に拠点を集約して発送業務の効率化を実現 伸び続ける発送件数に合わせた物流システムの構築を目的に弊社へ依頼。 システムの構築力と生産性の高さを評価。作業環境においても従業員の教育体制、衛生管理も評価して頂いた。 今後は、SKUの拡大、マーケティング部門との連携においていかに安心と安全を消費者にお届けするか? 商物一体となって仕組化していく最良のパートナーとして更なるお客様の成長を創り上げていく。 |
取扱商品
【冷凍冷蔵倉庫】ちくわ、かまぼこの食品EC物流
| 対象 | B2C、B2B |
|---|---|
| 出店先 | 自社サイト |
| 取扱商品 | ちくわ、かまぼこ、その他練り物 |
| 使用坪数 | 20坪 |
| 月間出荷平均個数 | 200個~600個 |
| SKU | 30SKU |
| 運送便 | ヤマトクール便 |
| オーダー形式 | ネクストエンジン API連携 クラウドWMS |
| その他 | 冷凍、冷蔵、定温、常温の4温度帯管理 大手食品メーカーのちくわ、かまぼこ、ほぼシリーズのEC発送代行 賞味期限管理、ギフトラッピング、販促物同梱対応 冷蔵冷凍倉庫物流センター「ロジ・デザインCOOL」は南大阪地域では希少な冷凍・冷蔵設備で、温度管理保管だけではなく、BtoC、BtoB向けの発送や流通加工が行えます。イベントや季節の波動に対応する食品EC発送代行業務を臨機応変に行っております。冷蔵倉庫における食品衛生管理HACCPの考え方を取り入れた徹底した衛生管理をおこない、安心してご依頼いただいております。 高まる食品通販需要に対応した冷凍冷蔵倉庫、最先端のセキュリティーシステムにより、安心安全を確保した流通支援を提供しています。 |
取扱商品
テーブルウェア 食器、雑貨類
| 対象 | B2C、B2B |
|---|---|
| 出店先 | 自社サイト |
| 取扱商品 | 洋食器、和食器、その他雑貨 |
| 使用坪数 | 30坪-60坪 |
| 月間出荷平均個数 | 2000個~5000個 |
| SKU | 360SKU |
| 運送便 | 佐川急便、ヤマト運輸 |
| オーダー形式 | ネクストエンジン API連携 クラウドWMS |
| その他 | テーブルを彩る、食器などの雑貨類の販売 陶器類の保管発送は取り扱い実績が多く、商品の形に合わせたわれもの梱包をさせていただいております。ミラーマット、プチプチ、ボーガスペーパーにより必要最小限で、確実に商品をお守りする梱包を行っております。ベテランスタッフが指導を行い、誰が梱包をしても同じ品質を維持するように徹底した教育を行っております。ギフトラッピングや贈答品(のし、包装)などもお客様のニーズに合わせた梱包をさせていただいております。 ネクストエンジンとのAPI連携による受注業務の自動化、ハンディ端末に画像を表示することにより入庫時のJANコードと商品との違いを目視で確認できます。季節やイベントによる在庫数、出荷数の波動にも臨機応変に対応できるロケーション、在庫スペースの確保を行っております。 |
取扱商品
自動車カスタムパーツ専門店
| 対象 | B2C B2B |
|---|---|
| 出店先 | 自社サイト リアル店舗 代理店 |
| 取扱商品 | 各種自動車パーツ |
| 使用坪数 | 200坪 |
| 月間出荷平均個数 | 1000個~2000個 |
| SKU | 120SKU |
| 運送便 | 佐川急便 ヤマト運輸 福山通運 |
| オーダー形式 | CSV クラウド連携 |
| その他 | パーツセット組 アソート組 検品 アッセンブリ 店舗発送 個別発送 ハイエース専門店 キャンプ、釣り、サーフィンなどのアウトドアをハイエースと共に楽しむカスタムパーツを続々展開しており、自分好みの遊びとカスタムを提供している。ハイエースを中心に、ワンボックス車用の機能的アフターパーツブランドを全国に展開する。各地のイベントにも精力的に参加し、2021年も多くのショーや展示会に出展しております |
取扱商品
中古ゴルフクラブECショップ
| 対象 | B2C |
|---|---|
| 出店先 | 自社サイト オークションサイト |
| 取扱商品 | ゴルフクラブ |
| 使用坪数 | 7坪 |
| 月間出荷平均個数 | 500個~1000個 |
| SKU | 30SKU |
| 運送便 | 佐川急便 |
| オーダー形式 | CSV クラウド連携 |
| その他 | 検品、JAN発行・添付、ヘッドセット取付 等 |
取扱商品
防犯・防災グッズ専門店
| 対象 | B2C BtoC |
|---|---|
| 出店先 | 楽天 Yahoo Wowma Amazon |
| 取扱商品 | 防犯・防災グッズ専門店 |
| 使用坪数 | 100坪 |
| 月間出荷平均個数 | 2000個~3000個 |
| SKU | 200SKU |
| 運送便 | 佐川急便 ヤマト運輸 |
| オーダー形式 | ネクストエンジン API連携 クラウドWMS |
| その他 | 商品検品 アソート作業(防災セット) 多種セット組作業 商品表示シール添付 賞味期限管理 他 |
取扱商品
3Dプリンター関連商品
| 対象 | B2C B2B |
|---|---|
| 出店先 | 自社サイト |
| 取扱商品 | 3Dプリンター 関連パーツ フィラメント 消耗品 他 |
| 使用坪数 | 500坪 |
| 月間出荷平均個数 | 2000件~3000件 |
| SKU | 240SKU |
| 運送便 | 佐川 ヤマト 福山 |
| オーダー形式 | CSV クラウド連携 |
| その他 | ロッド管理 説明書封入作業 動作確認 検品 作業 |
取扱商品
英国紅茶専門店BtoC BtoB
| 対象 | B2C B2B |
|---|---|
| 出店先 | 自社サイト リアル店舗 |
| 取扱商品 | 英国紅茶・ビスケット・ジャム・缶・食器 他 |
| 使用坪数 | 100坪 |
| 月間出荷平均個数 | 500件~3000件 |
| SKU | 70SKU |
| 運送便 | ヤマト・佐川・福山・JP |
| オーダー形式 | CSV クラウド連携 |
| その他 | マルチチャネル対応 BtoB BtoC 温度管理 定温・常温管理 商品検品 アソート作業 店舗配送 宅配 卸 向け 商品表示シール添付 賞味期限管理 ギフト ラッピング 他 |

